DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 11202572,54%
Bursa
17°

AZ BULUTLU

06:31

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1119217 19558412 % 2.54006 22:53
  • Ethereum 60213 120237836.34237 % 1.8736 22:53
  • Tether 28.91 89351760801.044 % 0.00955 22:50
  • BNB 6596.49 153856150 % 0.24525 22:54
  • XRP 17.68 53888571585 % 0.83098 22:54
  • Solana 1735.63 424212433.76834 % 0.95129 22:53
  • USDC 28.88 24572802446.348 % -0.06469 22:53
  • Lido Staked Ether 60272 9281854.9804795 % 2.07027 22:53
  • Cardano 11.07 34984460286.049 % 1.91094 22:53
  • Dogecoin 2.42 142060746383.7 % 0.51755 22:54
  • TRON 2.98 88528962274.724 % -0.40919 22:54
  • Chainlink 431.27 556849971.23056 % 3.86532 22:54
  • Toncoin 69.09 3454027975.0111 % -0.06137 22:53
  • Avalanche 630.76 365156603.14412 % 2.01484 22:53
  • Polygon 22.93 9275286490.4415 % 4.14389 22:53
  • Polkadot 158.07 1302754710.4936 % -0.24402 22:53
  • Wrapped Bitcoin 1118107 160286.36989025 % 2.44251 22:53
  • Dai 28.86 5344125904.7588 % -0.06747 22:50
  • Litecoin 2065.23 73935358.233471 % 2.87781 22:53
  • Shiba Inu 0.00024155 5.8932611107472E+14 % 1.1132 22:54
  • Uniswap 174.29 753766667 % 1.77548 22:54
  • Bitcoin Cash 6513.24 19574287.396651 % 1.96608 22:53
  • LEO Token 115.35 928370955.9 % -0.22705 22:53
  • OKB 1676.13 60000000 % 2.77274 22:53
  • Stellar 3.46 28039890561.556 % 1.40814 22:53
  • Monero 4946.96 18147820.376415 % 1.23519 22:53
  • Kaspa 3.99 21754182090.724 % 8.42959 22:53
  • TrueUSD 28.87 2955878966.94 % 0.08503 22:54
  • Cosmos Hub 272.52 292586163.82743 % 1.70851 22:53
  • Ethereum Classic 547.54 143202119.75145 % 1.89021 22:53
  • Cronos 2.65 26401845724.314 % 3.29735 22:53
  • Filecoin 130.07 474562286 % 2.83007 22:53
  • Lido DAO 68.62 890048122.54198 % 1.30604 22:53
  • Internet Computer 135.45 449800866.05784 % 3.58588 22:54
  • Hedera 1.75 33564471854.67 % 0.83368 22:53
  • Aptos 203.62 277587998.59899 % 1.12248 22:53
  • THORChain 186.95 300700561 % -0.22512 22:54
  • NEAR Protocol 54.98 1003373422.4098 % 1.67097 22:54
  • Immutable 41.7 1285494242.49 % 12.58509 22:53
  • Bittensor 8655.76 5754977 % 1.30007 22:51
  • Mantle 15.78 3126673946.0131 % 1.23245 22:54
  • BUSD 28.89 1657939552.24 % 0.05558 22:53
  • VeChain 0.64778 72714516834 % 4.77615 22:53
  • Optimism 47.96 911294948 % -0.27581 22:54
  • Injective 517.15 84255555.66 % -2.6067 22:53
  • Aave 2901.85 14662128.740237 % 3.03058 22:54
  • Quant 2900.95 14544176.164091 % 0.53398 22:54
  • Maker 44477 918470.74717112 % 1.03093 22:53
  • The Graph 4.32 9318883530.4871 % 4.61795 22:54
  • Render 102.54 374243312.8238 % 2.03208 22:53
  • Arbitrum 29.83 1275000000 % 2.50283 22:53
  • Rocket Pool ETH 66015 544699.31075562 % 2.04398 22:53
  • MultiversX 1312.83 26274731 % 5.03017 22:53
  • Synthetix Network 98.45 327143751.13952 % 2.52805 22:53
  • Algorand 4 8006101087.7606 % 3.97683 22:54
  • Stacks 21.91 1423130499.2729 % 9.6613 22:54
  • Celestia 203.91 145865445.5582 % 11.3487 22:54
  • Flow 19.53 1473964291 % 3.55328 22:54
  • Theta Network 28.73 1000000000 % -1.77393 22:53
  • Bitcoin SV 1367.04 19567362.5 % 2.49894 22:53
  • Fantom 9.07 2803634835.5266 % 3.91624 22:53
  • The Sandbox 11.98 2095031926.2233 % 1.50151 22:53
  • Axie Infinity 187.05 132420830.5472 % 1.84289 22:53
  • Decentraland 12.67 1846977219.7538 % 1.63193 22:53
  • Terra Luna Classic 0.00396145 5800745030995.4 % 16.5241 22:53
  • NEO 321.81 70530000 % 0.36389 22:53
  • WhiteBIT Coin 157.15 144118517.10815 % 1.13804 22:53
  • EOS 19.88 1129955316.5897 % 1.5165 22:53
  • Kava 22.67 983818473 % 2.38535 22:54
  • WEMIX 67.36 329367697.3256 % 5.42615 22:53
  • KuCoin 229.2 96732986.319029 % -0.53022 22:53
  • Mina Protocol 21.56 1010920791.84 % 4.28364 22:53
  • Tezos 24.28 892675666.72991 % 1.2748 22:53
  • Bitget Token 15.45 1400001000 % -0.94588 22:53
  • GALA 0.749778 28806813780.407 % 3.0191 22:53
  • USDD 28.81 725332025.94225 % -0.26237 22:53
  • IOTA 6.78 3038128133 % 1.2286 22:53
  • Frax 28.85 669655735.51051 % -0.07553 22:53
  • XDC Network 1.39 13881174532.8 % -0.73254 22:53
  • Illuvium 3125.43 6080880.5559256 % 1.94703 22:54
  • Sui 17.67 1033262462.9331 % 2.80957 22:54
  • Frax Ether 60240 297943.27885261 % 2.01363 22:53
  • Klaytn 5.48 3273556793.4921 % 1.44115 22:53
  • Tokenize Xchange 222.87 79995999.945184 % 2.89993 22:53
  • Cheelee 325.61 53838302.958964 % 0.89996 22:53
  • Pyth Network 11.54 1500000000 % 4.74013 22:53
  • ApeCoin 46.27 368593750 % 1.50761 22:54
  • Gate 123.97 136232296.72351 % 1.09305 22:53
  • Frax Share 222.05 75350624.793844 % 8.08957 22:54
  • Fetch.ai 16.02 1043462805 % 4.75573 22:54
  • eCash 0.00084214 19567448423093 % 1.69045 22:53
  • Blur 14.62 1121380877.0928 % 2.85008 22:53
  • dYdX 89.6 180263182.87829 % -3.88046 22:54
  • Rollbit Coin 5.2 3067894829.0582 % 7.422 22:53
  • Radix 1.54 10312915300.718 % 2.19992 22:53
  • Arweave 243.43 65454185.538151 % 7.66396 22:54
  • PancakeSwap 67.3 234304040.43423 % 2.23581 22:53
  • Rocket Pool 785.71 19916752.697358 % 0.73999 22:54
  • Conflux 4.41 3460394727.1733 % 2.2351 22:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.